ホーム > 2011山梨紅葉情報
ここから本文です。

山梨県内の主な紅葉スポットについて、現在の紅葉状況をお伝えします。
更新日は週2回程度を予定し、概ね11月末まで掲載していきます。
【11月29日(火曜日)現在の状況】
| 市町村名 | 名所 | 標高 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 甲府市 | 御岳昇仙峡 (ライブカメラ) | 750m | 落葉 |
| 甲府市 | 荒川林道(クリスタルライン) | 1160m | 落葉 |
| 北杜市 | 吐竜の滝周辺 | 1250m | 落葉 |
| 北杜市 | 東沢大橋(赤い橋) (ライブカメラ) | 1400m | 落葉 |
| 北杜市 | 八ヶ岳高原大橋周辺 | 1100m | 落葉 |
| 北杜市 | 尾白川渓谷 | 800m | 落葉 |
| 北杜市 | 石空川渓谷※台風による災害のため、現在立ち入りできません。 | 1400m | - |
| 北杜市 | 瑞牆山麓 | 2200m | 落葉 |
| 韮崎市 | 甘利山 | 1500m | 落葉 |
| 甲州市 | 上日川峠(大菩薩周辺) | 1570m | 落葉 |
| 甲州市 | 柳沢峠付近 | 1472m | 落葉 |
| 甲州市 | 恵林寺周辺 | 455m | 色あせ~落葉 |
| 甲州市 | 日川渓谷竜門峡 | 1700m | 落葉 |
| 甲州市 | 栖雲寺・巨石自然庭園 | 1050m | 落葉 |
| 山梨市 | 西沢渓谷周辺 (ライブカメラ) | 1100m | 落葉 |
| 市川三郷町 | 四尾連湖周辺 | 850m | 落葉 |
| 富士川町 | 大柳川渓谷 観音滝周辺 | 850m | 色あせ |
| 富士川町 | 櫛形山 儀丹の滝周辺 | 1400m | 落葉 |
| 富士川町 | 丸山林道 | 2052m | 落葉 |
| 早川町 | 早川渓谷 | 900m | 落葉 |
| 南部町 | 福士川渓谷 | 600m | 色あせ~落葉 |
| 都留市 | 鹿留渓谷 | 1100m | 落葉 |
| 大月市 | 猿橋 (ライブカメラ) | 700m | 見ごろ~色あせ |
| 富士吉田市・鳴沢村 | 富士山周辺 | 800m~2305m | 落葉 |
| 富士吉田市 | 道の駅富士吉田周辺 | 700m | 落葉 |
| 富士河口湖町 | もみじトンネル | 830m | 落葉 |
| 富士河口湖町 | もみじ回廊 | 830m | 落葉 |
| 富士河口湖町・鳴沢村 | 青木ヶ原樹海周辺 | 700m | 落葉 |
| 山中湖村 | 山中湖文学の森周辺 (ライブカメラ) | 981m | 落葉 |
| 山中湖村 | 旭日丘湖畔緑地公園 | 981m | 落葉 |
| 丹波山村 | 丹波渓谷 | 700m | 落葉 |
■その他100箇所以上の紅葉スポット一覧
※紅葉の色づき具合や、状況に関しては天候にも左右されますのでより詳しい情報に関しましては各所在地の市町村観光主管課までお問い合わせ下さい。