ここから本文です。
2018年度の山梨県内で見ることができる桃の花と桜の開花情報をお届けします。
新府桃源郷【韮崎市】 身延山久遠寺のしだれ桜【身延町】
※画像はイメージです。
山梨県内桜スポット開花状況(2018年4月5日現在)
市町村名 | 桜スポット名 | 例年の見頃時期 | 状況 | 問い合わせ電話番号 |
甲府市 | 舞鶴城公園 | 3月下旬~4月上旬 | 葉桜 | 055-227-6179 |
甲府市 | 武田神社・武田通り周辺の桜 | 3月下旬~4月上旬 | 葉桜 | 055-237-5702 |
甲府市 | 小瀬スポーツ公園の桜 | 4/1~桜まつり頃 | 散り始め | 055-243-3111 |
南アルプス市 | 妙了寺の桜 | 4/1ライトアップ頃~ | 散り始め | 055-284-4204 |
南アルプス市 | 憩いの桜並木 | 3/24~4/6ライトアップ頃 | 満開 | 055-284-4204 |
南アルプス市 | 徳島堰(外部リンク) | 3/22~ライトアップ頃 | 満開 | 055-284-4204 |
甲州市 | 慈雲寺のイトザクラ | 4月上旬 | 満開 | 0553-33-9039 |
笛吹市 | 近津川のさくら並木 | 3月末~4月始め頃 | 散り始め | 055-262-4111 |
笛吹市 | 八代ふるさと公園の桜 | 3月末~4月始め頃 | 散り始め | 055-262-4111 |
笛吹市 | 御坂路さくら公園 | 4月上旬 | 八分咲き | 055-262-4111 |
市川三郷町 | 宝寿院の桜 | 3月下旬 | 終わり | 055-272-0716 |
市川三郷町 | 福寿院のシダレザクラ | 3月下旬 | 終わり | 055-240-4157 |
市川三郷町 | 寺所の千本桜 | 4月上旬 | 散り始め | 055-240-4157 |
中央市 | 山の神千本桜 | 4月上旬 | 満開 | 055-274-8582 |
富士川町 | 大法師公園の桜 | さくらまつり(3/29~4/8)頃 | 散り始め | 0556-22-7202 |
身延町 | 身延山久遠寺のしだれ桜 | 3月下旬~4月上旬 | 散り始め | 0556-62-1116 |
身延町 | 富士川クラフトパーク | 3月下旬~4月下旬 | 散り始め | 0556-62-5545 |
北杜市 | 山高神代桜 | 4月上旬 | 満開 | 0551-42-1351 |
北杜市 | 眞原桜並木 | 4月中旬 | 五分咲き | 0551-42-1351 |
北杜市 | 神田の大イトザクラ | 4月中旬~下旬 | 咲き始め | 0551-42-1351 |
北杜市 | 谷戸城跡(外部リンク) | 4月中旬~下旬 | つぼみ | 0551-42-1351 |
北杜市 | 清春のサクラ群 | 4月中旬 | 五分咲き | 0551-42-1351 |
大月市 | 岩殿山のさくら | 4月上旬 | 散り始め | 0554-22-2111 |
韮崎市 | わに塚の桜 | 4月上旬 | 満開 | 0551-22-1111 |
山梨市 | 万力公園・万葉の森の桜 | 4月上旬 | 散り始め | 0553-23-1560 |
山梨市 | 荒神山 | 4月上旬 | 満開 | 0553-23-1560 |
山梨市 | 乙ヶ妻のしだれ桜 | 4月上旬 | 満開 | 0553-23-1560 |
上野原市 | 大野貯水池 | 4月上旬 | 散り始め | 0554-62-3119 |
西桂町 | 三ツ峠山登山道の桜 | 4月中旬~下旬 | 七分咲き | 0555-25-2121 |
西桂町 | 西桂町忠魂碑の桜 | 4月上旬~中旬 | 満開 | 0555-25-2121 |
富士吉田市 | 中ノ茶屋周辺~大石茶屋(フジザクラ) | 4月下旬 | つぼみ | 0555-21-1000 |
富士吉田市 | 新倉山浅間公園の桜 | 4月上旬・中旬 | 三分咲き | 0555-21-1000 |
都留市 | 鹿留発電所の桜 | 4月上旬・中旬 | 満開 | 0554-43-1111 |
富士河口湖町 | 富士御室浅間神社の桜 | 4月中旬 | 三分咲き | 0555-72-3168 |
富士河口湖町 | 富士ビューホテル庭園のしだれ桜 | 4月中旬 | 満開 | 0555-83-2211 |
富士河口湖町 | 河口湖創造の森の富士桜 | 4/20前後 | つぼみ | 0555-72-1115 |
県下全域 | 桜スポット一覧 |
市町村名 | 桃源郷エリア名称 | 例年の見頃時期 | 状況 | 問い合わせ電話番号 |
笛吹市 | 石和・春日居エリア | 4/10前後 | 満開 | 055-262-4111 |
笛吹市 | 八代・境川エリア | 4/10前後 | 満開 | 055-262-4111 |
笛吹市 | 御坂エリア | 4/10前後 | 満開 | 055-262-4111 |
笛吹市 | 一宮エリア | 4/10前後 | 満開 | 055-262-4111 |
甲州市 | 甲州市(塩山エリア) | 4月上旬~中旬 | 七分咲き | 0553-33-5958 |
山梨市 | 山梨市全域 | 4/10前後 | 満開 | 0553-22-1111 |
南アルプス市 | 南アルプス市全域(南アルプス桃源郷) | 3月下旬、4月上旬 | 満開 | 055-284-4204 |
韮崎市 | 新府城周辺(新府桃源郷) | 4/10前後 | 七分咲き | 0551-22-1111 |
県下全域 | 桃源郷スポット一覧 |
※ 下記のサイトは桜の見頃を過ぎると、更新停止・閉鎖される場合があります。ご了承下さい。
【桃の花開花情報】
笛吹市 花の開花情報(ふえふき旬感ネット)(外部リンク) 韮崎市 桜開花情報【新府桃源郷周辺等】(外部リンク)
【桜開花情報】
甲府市 桜開花情報【甲府市観光課スタッフブログ】(外部リンク)
北杜市 桜開花情報【山高神代桜・神田の大イトザクラ等】(外部リンク)
韮崎市 桜開花情報【わに塚の桜等】(外部リンク)
身延町 桜開花情報【身延山久遠寺のしだれ桜】(外部リンク)
富士河口湖町 桜開花情報【河口湖湖畔周辺の桜等】(外部リンク)
富士川町 桜開花情報【大法師公園等】(外部リンク)
ホーム > 2018桃・桜開花情報