ここから本文です。
山梨県の西部からは富士山頂から昇る日の出を見ることが出来ます。
富士山があるので当たり前といえば当たり前ですが、これは「ダイヤモンド富士」と言って、とっても感動的です。
日の出の位置が変わるのは、地球の地軸が傾いているため。
冬至から夏至までのダイヤモンドポイントを次に上げましたので、是非ご覧いただきたいと思います。

| 場所 | 標高 | 期間 | |
|---|---|---|---|
| 1485m | 12月3日~1月9日頃 | ||
| 12月22日~1月3日頃 | |||
| 1640m | 2月9日頃 | 11月4日頃 | |
| 毛無山 | 1964m | 2月16日頃 | 10月28日頃 | 
| 1153m | 3月12日頃 | 10月3日頃 | |
| 七面山 | 1989m | 3月22日頃 | 9月23日頃 | 
| 八紘嶺 | 1918m | 4月6日頃 | 9月8日頃 | 
| 三石山 | 1173m | 4月10日頃 | 9月4日頃 | 
| 山伏 | 2014m | 4月12日頃 | 9月1日頃 | 
| 長者ヶ岳 | 1336m | 4月19日頃 | 8月26日頃 | 
| 思親山 | 1031m | 5月17日頃 | 7月28日頃 | 
| 十枚山 | 1726m | 5月15日頃 | 7月31日頃 | 
| 篠井山 | 1.394m | 6月5日頃 | 7月9日頃 | 
富士山頂に日が沈む「黄昏色のダイヤモンド富士」も見応え十分!
こちらは10月中旬~2月中旬にかけて長期に楽しむことができます。
